| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
2kd
| كود المحرك | 2kd |
| تَخطِيط | أربعة أشواط، مضمنة-4 (مستقيم-4) |
| نوع الوقود | البنزين (البنزين) |
| إنتاج | 1990-1998 |
| النزوح | 2.7L |
| نظام الوقود | حقن الوقود الإلكتروني (EFI) |
| أداة إضافة الطاقة | لا أحد |
| انتاج الطاقة | من 94 حصانًا (69 كيلو واط، 92 حصانًا) عند 5400 دورة في الدقيقة |
| إلى 112 حصانًا (82 كيلو واط، 110 حصانًا) عند 6400 دورة في الدقيقة | |
| أمر إطلاق النار | 400 نيوتن متر |